| HP ZBook Power 16“ G11 A Mobile Workstation PC Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jadier, 16 vlákien, 4,0/ 5,2 GHz, 16 MB cache) NPU: 16 TOPS Pamäť: 1x 32 GB DDR5-5600 MT/ s Počet slotov (celkom ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-A3YT7ET |
| Kód výrobcu: | A3YT7ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod v TT |
| Cena bez DPH: | 1 843,81 € |
| Cena s DPH: | 2 267,89 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ZBook Power 16“ G11 A Mobile Workstation PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jadier, 16 vlákien, 4,0/5,2 GHz, 16 MB cache)
NPU: 16 TOPS
Pamäť: 1x 32 GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľných): 2x SODIMM (2/1)
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
Displej: 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nitov, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M
Audio: Zvuk od Poly Studio, dva stereofónne reproduktory, dva priestorové digitálne mikrofóny HP
Web kamera: 5Mpx IR kamera
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Čítačka čipových kariet: ne
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Optická mechanika: nie
Sieť: Realtek RTL8111EPP-CG GbE
Bezdrôtová komunikácia: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 6článková Li-ion polymérová HP s dlhou výdržou (83 Wh)
Napájanie: 150W externý napájací adaptér Slim Smart
Farba: sivá
Rozmery: 359,4 x 251 x 22,9 mm
Hmotnosť: cca 2,04 kg
Záruka: 3 roky Onsite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ZBook | ||
| Model | Power G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025070175 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8945HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,04 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 22,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 251 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...